
| Emne | Beskrivelse | |
| Fabrik | Areal | 1.800 m² kapacitet, transport system, max. 40 tons |
| Forbehandling | Proces | Indvendig sandblæsning af rør |
| Sinterovne | Kapacitet | Ovn: 14m x 3,2m x 3,2m |
| Indvendig belægning | Dimensioner | 40 ft lang - ca. 13 meter 6,5" diameter - ø 165 mm |
| Emne | Beskrivelse | |
| Fabrik | Areal | 6.000 m² Små og mellemstore emner 1.200 m² Store emner, max. 25 tons |
| Forbehandling | Proces | Slyngrensning: Ø1m x 1,5m Slyngrensning: Ø3m x 4,2m Sandblæsning: 13m x 3,4m x 3,4m |
| Zinkfosfatering | Kar størrelse | 1,3m x 0,8m x 1m |
| Sinterovne | Kapacitet | Ovn: 13,5m x 3,2m x 3,2m Ovn: 9m x 3,4m x 3,4m Ovn: 6m x 3,4m x 3,4m³ Ovn: 3m x 3m x 2m 10 mindre ovne |
| Indvendig rør belægning | Dimension | 40 ft lang - ca. 13 meter 6,5" diameter - ø 165 mm |
| Kontor faciliteter | Areal | 800 m² |
| Certifikater | 1. Kvalitetsstyrings system 2. Miljøledelses system 3. Kvalificerings system | 1. DS/EN ISO 9001:2008 2. DS/EN ISO 14001:2004 3. Achilles, ref. No. 26762 |
| | ![]() |
| SC Sub klar til belægning | SC Sub, coated med DuPont StreaMaxTM | Samleled for under- vandsinstallation, belagt med Whitford Xylan |
![]() | ![]() | |
| Indvendigt belagte rør med StreaMaxTM klar til forsendelse | Indvendig belagt med DuPont StreaMaxTM Coating System | Belagt flange for sub-sea kabel |
Download information om StreaMax™
» Download dataark for DuPont™ StreaMax™ » ![]()
» Download artikel 'DuPont™ StreaMax™
Internal Coating System for Downhole Production Tubing' » ![]()
» Download artikel 'Energy Savings Using StreaMax™ Coated Tubes' »![]()
Mere information
Ønsker du yderligere information om Accoats produkter/services i relation til Olie og Gas Branchen, så kontakt os på:
Hovedkontor tlf. nr.: +45 4912 6800
Fax: +45 4912 6899
Mail: info@accoat.dk - marker venligst din mail med emnet 'Forespørgsel mht. Olie og Gas'.





